Gerhard Lackinger ist auch bei diesem Turnier wieder auf dem Siegertreppchen, diesmal mit Igor Lartsev, was der Gesamtwertung von Lackinger einen gehörigen Schub verliehen hat. Werner Danner und Paul Hehle starteten gleich mit 0:2 in das Turnier und die Aussichten auf ein Platz an der Sonne waren faktisch nach dem 1:3 vs Hornstein/Uhlemann und dem 1:3 vs dem Sieger Lackinger/Lartsev nicht vorhanden. Ganz anders bei Hornstein/Uhlemann mit den 3:1 Sieg vs Danner/Hehle und dem 3:0 Sieg vs Rainer Hehl und Wolfgang Wendl. Auch Jiangzhe Zhou und Jörg Hulka starteten mit 2:0 Siegen und nach der 3.Runde sah alles nach einem Finale Hulka/Zhou und Lackinger/Lartsev aus, sodass wir uns in Runde vier für das Spiel Hulka/Zhou vs Lackinger/Lartsev als Finale entschieden haben und mit dem Finalvideo ausstatteten. Wie schon bekannt, schreibt der Sport die überraschendsten Geschichten. |
Doppel | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2024 | |
17 Teiln. | 17 Teiln. | 10 Teiln. | |||||||
G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | G.Punkte |
1 | 1 | Lackinger G. | Rankweil | 20 | 50 | 25 | * | * | 95 |
5 | 1 | Lartsev I. | Lingenau | * | 10 | 25 | * | * | 35 |
5 | 2 | Danner W. | Lochau | 10 | 5 | 20 | * | * | 35 |
5 | 2 | Hehle Paul | Lochau | 10 | 5 | 20 | * | * | 35 |
8 | 3 | Jangzhe Z. | Feldkirch | 5 | 5 | 15 | * | * | 25 |
6 | 3 | Hulka Jörg | Feldkirch | 5 | 1 | 15 | * | * | 21 |
14 | 4 | Hornstein | Lochau | ** | ** | 10 | * | * | 10 |
14 | 4 | Uhlemann | Lochau | ** | ** | 10 | * | * | 10 |
9 | 5 | Hehl Rainer | Lochau | 5 | 5 | 10 | * | * | 20 |
* | 5 | Wendl W. | Lochau | ** | 5 | * | * | * | 5 |
2 | ** | Köster R. | Rankweil | 50 | 20 | ** | * | * | 70 |
3 | ** | Amann G. | Feldkirch | 40 | ** | ** | * | * | 40 |
3 | ** | Mark Marcel | Bludenz | ** | 40 | ** | * | * | 40 |
9 | ** | Öztürk Fatih | Rankweil | 20 | ** | * | ** | * | 20 |
9 | ** | Bänkbauer | Rankweil | ** | 20 | ** | * | * | 20 |
9 | ** | Häusle M. | Rankweil | 10 | 10 | ** | * | * | 20 |
13 | ** | Schmid M. | Feldkirch | 10 | 5 | ** | * | * | 15 |
14 | ** | Entner Ch. | Rankweil | ** | 10 | ** | * | * | 10 |
14 | ** | Ulrich M. | Feldkirch | ** | 10 | ** | * | * | 10 |
18 | ** | Ballet D. | Lochau | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
18 | ** | Beck A. | Bregenz | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
18 | 9 | Saupe S. | Lingenau | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
18 | ** | Baranowski | Lochau | 5 | ** | ** | * | * | 5 |
18 | ** | Kriegler A. | Feldkirch | 5 | ** | ** | * | * | 5 |
18 | ** | Malang A. | Lochau | 5 | ** | ** | * | * | 5 |
18 | ** | Öztürk Eray | Rankweil | 5 | ** | ** | * | * | 5 |
18 | ** | Prokop Ch. | Rankweil | 5 | ** | ** | * | * | 5 |
26 | ** | Klocker M. | Feldkirch | 1 | ** | ** | * | * | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G.Rang | T.Rang | Verein | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | Ges.P. |
* | * | * | * | 06.09.2024 | 27.12.2024 | 11.07.2025 | 18.07.2025 | 25.07.2025 | * |
3 | 1 | SV APE | Lochau | 35 | 20 | 60 | * | * | 115 |
1 | 2 | TTC | Rankweil | 110 | 110 | 25 | * | * | 245 |
4 | 2 | TTC | Lingenau | ** | 15 | 25 | * | * | 40 |
2 | 4 | TTC | Feldkirch | 66 | 21 | 30 | * | * | 117 |
4 | ** | TTC | Bludenz | ** | 40 | ** | * | * | 40 |
6 | ** | TTC SW | Bregenz | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
K.O. Raster vom 1.PTT 2024 K.O. Raster vom 2.PTT 2024 K.o. Raster vom Doppel PTT 2024