![]() Leider ist kein Bild vom ASVÖ Doppel PTT Turnier 2024 vorhanden. |
Nummer | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | S/N | Platz | Sätze untereinander |
1 | Lackinger/Lartsev | Rankweil/Lingenau | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6 | 15:1 | 4:0 | 1 | - |
2 | Danner/Hehle | Lochau | 1:3 | X | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:6 | 2:2 | 2 | 4:3 |
3 | Hulka/Zhou | Feldkirch | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 6:7 | 2:2 | 3 | 3:3 |
4 | Hornstein/Uhlemann | Lochau | 0:3 | 3:1 | 3:1 | X | 3:0 | 9:5 | 2:2 | 4 | 3:5 |
5 | Hehl/Wendl | Lochau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:12 | 0:4 | 5 | - |
Weiterlesen zu 15* bedeutet dass für Platz 3 bei diesem Doppelturnier 30 Punkte vergeben werden, weil normalerweise Platz 3 und 4 nicht ausgespielt werden und mit je 20 Punkten dotiert werden. Weil aber das Doppel nicht im K.O. Systems ausgetragen wurde sondern Jeder gegen Jeden, wird der dritte Platz mit 30 Punkten gewertet.
Szene aus dem 4.VTTV Nachwuchsligaturnier am 28.06.2025 in Lochau.