Dieter ist tatsächlich Lochaus erster Jahreseinzelgesamtsieger und weil Feldkich im letzten Turnier 2018 nicht dabei war ist das sogar deutlich gelungen. Bravo! Und trotzdem, der "Shootingstar" war Mario Schädler mit 0 auf 40 Punkten, denn er schaffte es bis in das Finale, wo er sich erst Dieter Hagen geschlagen geben musste. Dritt wurde Jenö Horvath und Laurent Dieudonne, welche sich als Gesetzte auch bis in das Halbfinale spielten. Überraschend auch der Sieg von Alois Perpmer vs Egon Meusburger in der ersten Hauptrunde! Mit 106 Punkten konnten wir auch wieder nach 2012 die Vereinspokalgeamt- wertung 2018 nach Lochau holen. Zweit wurde Gisingen mit 60 Punkten und machte damit einen kleinen Sprung auf den 5.Gesamtrang nach vorne. Dem TTC Feldkirch konnte der zweite Gesamtrang, trotz Nichtteilnahme am letzten Turnier 2018, nicht mehr genommen werden. Dritt wurde der TTC Lingenau mit 158 Punkten und Bregenz mit 89 Punkten. |
4. | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2018 | |
G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | 3.PTT | Doppel | 4.PTT | G.Punkte |
2.2. | 11.5. | 14.9. | 21.9. | 11.1. | |||||
1 | 1 | Hagen D. | Lochau | 40 | 50 | 5 | 40 | 50 | 185 |
7 | 2 | Schädler M. | Gisingen | ** | ** | ** | ** | 40 | 40 |
3 | 3 | Horvath J. | Lochau | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 | 70 |
9 | 3 | Dieudonne' L. | Lingenau | 10 | ** | 5 | ** | 20 | 35 |
9 | 5 | Kircher P. | Lochau | 10 | 5 | ** | 10 | 10 | 35 |
17 | 5 | Wehinger E. | Gisingen | 5 | ** | 2,5 | ** | 10 | 17,5 |
17 | 5 | Perpmer A. | Lochau | 5 | ** | ** | ** | 10 | 15 |
22 | 5 | Lackinger G. | Gisingen | ** | ** | 2,5 | ** | 10 | 12,5 |
11 | 9 | Lartsev I. | Lingenau | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 | 31 |
12 | 9 | Hehle P. | Lochau | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 5 | 27,5 |
16 | 9 | Meusburger | Lingenau | ** | 5 | ** | 10 | 5 | 20 |
18 | 9 | Saupe S. | Lingenau | ** | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 13.5 |
16 | 9 | Guschl A. | Lochau | ** | ** | 2,5 | 5 | 5 | 12,5 |
28 | 9 | Wendl W. | Lochau | 1 | ** | 2,5 | ** | 5 | 8,5 |
33 | 9 | Häusle S. | Bregenz | ** | 1 | ** | ** | 5 | 6 |
14 | 9 | Smolly T. | Lingenau | ** | ** | ** | ** | 5 | 5 |
15 | 17 | Vuksan B. | Bregenz | 5 | 5 | 10 | ** | 1 | 21 |
45 | 17 | Bergmann M. | Lochau | ** | 1 | ** | ** | 1 | 2 |
2 | ** | Göbel T. | Feldkirch | 10 | 20 | 20 | 50 | ** | 100 |
4 | ** | Schallegger | Feldkirch | 20 | 10 | 20 | ** | ** | 50 |
4 | ** | Schuf W. | Fekdkirch | 50 | ** | ** | ** | ** | 50 |
6 | ** | Sugg St. | Feldkirch | ** | ** | 25 | 20 | ** | 45 |
7 | ** | Dieudonne'M. | Lingenau | ** | 40 | ** | ** | ** | 40 |
13 | ** | Bachinger E. | Bludenz | ** | 10 | ** | ** | * | 10 |
13 | ** | Krainz F. | Bludenz | 20 | 5 | ** | ** | ** | 25 |
18 | ** | Walser G. | Bregenz | ** | 1 | 2,5 | 10 | ** | 13,5 |
18 | ** | Höniger W. | Lochau | 1 | 5 | 2,5 | 5 | ** | 13,5 |
23 | ** | Geiger Ch. | Bregenz | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
23 | ** | Mark M. | Bludenz | ** | 10 | ** | ** | ** | 10 |
23 | ** | Niedermair F. | Bregenz | ** | 10 | ** | ** | ** | 10 |
23 | ** | Kabelka F. | Feldkirch | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
23 | ** | Wald A. | Feldkirch | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
28 | ** | Beck A. | Bregenz | ** | 1 | 2,5 | 5 | ** | 8,5 |
30 | ** | Barthel D. | Lingenau | ** | 5 | 2,5 | ** | ** | 7,5 |
30 | ** | Malang A. | Lochau | ** | ** | 2,5 | 5 | ** | 7,5 |
32 | ** | Hehl R. | Lochau | 1 | 1 | ** | 5 | ** | 7 |
34 | ** | Arzbacher St. | Bregenz | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
34 | ** | Baldauf A. | Götzis | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
34 | ** | Gmoser H. | Bregenz | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
34 | ** | Hotz Ch. | Bregenz | 5 | ** | ** | ** | ** | 5 |
34 | ** | Kriegler A. | Feldkirch | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
34 | ** | Kothgasser | Bregenz | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
34 | ** | Özcan S. | Götzis | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
34 | ** | Rünzler B. | Hard | 5 | ** | ** | ** | ** | 5 |
34 | ** | Vögel H. | Lingenau | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
44 | ** | Kohler D. | Lochau | ** | ** | 2,5 | ** | ** | 2,5 |
46 | ** | Büchel W. | Gisingen | 1 | ** | ** | ** | ** | 1 |
46 | ** | Hulka J. | Feldkirch | 1 | ** | ** | ** | ** | 1 |
46 | ** | Kupsch G. | Lochau | 1 | ** | ** | ** | ** | 1 |
46 | ** | Perauer K.H. | Lingenau | ** | 1 | ** | ** | ** | 1 |
* | ** | * | * | * | * | * | * | * | * |
Gesamtw. | Turnierw. | Verein | 21 Teiln. | 25 Teiln. | 28 Teiln. | 15 Teiln. | 18 Teiln. | Ges.Tn. 51 | |
1 | 1 | SV APE | Lochau | 68 | 93 | 25 | 95 | 106 | 387 |
5 | 2 | TTC | Gisingen | 6 | ** | 5 | ** | 60 | 71 |
3 | 3 | TTC | Lingenau | 20 | 58 | 15 | 25 | 40 | 158 |
4 | 4 | TTC SW | Bregenz | 15 | 18 | 35 | 15 | 6 | 89 |
2 | ** | TTC | Feldkich | 81 | 35 | 110 | 70 | ** | 290 |
6 | ** | TTC | Bludenz | 20 | 15 | ** | ** | ** | 35 |
7 | ** | TTC | Götzis | ** | ** | ** | 10 | ** | 10 |
8 | ** | ATSV | Hard | 5 | ** | ** | ** | * | 5 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
K.O. Raster vom 1.PTT 2018 K.O. Raster vom 2.PTT 2018 K.o. Raster vom Doppel PTT 2018
K.O. Raster vom 3.PTT 2018 K.O. Raster vom 4.PTT 2018