Leider kein Foto vom Doppel ASVÖ Pro Tour Tischtennisturnier 2018 vorhanden. |
1.Hauptrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
Sugg/Bachinger | |||||
Sugg/Bachinger | |||||
Freilos | |||||
Sugg/Bachinger | |||||
Gmoser/Arzbacher | |||||
Gmoser/Arzbacher | |||||
Lackinger/Wehinger | |||||
Sugg/Bachinger | |||||
Dieud. L./Lartsev | 3:0 | ||||
Dieudonne'/Lartsev | |||||
Wendl/Hehle | |||||
Geiger/Vuksan | |||||
Freilos | |||||
Geiger/Vuksan | |||||
Geiger/Vuksan | |||||
Sugg/Bachinger | |||||
Kabelka/Wald | 3:2 | ||||
Kabelka/Wald | |||||
Freilos | |||||
Kabelka/wald | |||||
Özcan/Baldauf | |||||
Özcan/Baldauf | |||||
Saupe/Barthel | |||||
Schallegger/Göbel | |||||
Guschl/Kohler | s | ||||
Horvath/Hagen | |||||
Horvath/Hagen | |||||
Schallegger/Göbel | |||||
Freilos | |||||
Schallegger/Göbel | |||||
Schallegger/Göbel |