SV APE Lochau 2 VS UTTC Kennelbach 5
2:8
Allein Alois und Rainer konnten je ein Einzel gewinnen. Am meisten Chance hatte Laurin auf den dritten Einzelsieg, der im 5.Satz denkbar knapp mit -10 an die Gäste ging.
3.Runde
*** | | | | | 3. Hinrunde |
Perpmer A. | * | -8,-8,-10, | +3,+8,-5,+5, | *** | 1:1 |
Danhofer L. | -2,-5,-3, | * | *** | -8,-8,+8,+5,-10, | 0:2 |
Hehl R. | -3,-4,-2, | *** | * | +8,-13,+2,+9, | 1:1 |
Wendl W. | *** | -3,-8,-7, | -9,-7,-4, | * | 0:2 |
Doppel 1 | Hehl/Wendl | vs | Mittringer/Schwarz | -3,-3,-2, | 0:1 |
,
Doppel 2 | Danhöfer/Perpmer | vs | Veits/Prassl | -9,-1,-8, | 0:1 |