Am 25./26.04.2026 waren wir Ausrichter des 2.Nachwuchsligaturnier 2026. Insgesamt 64 Teilnehmer haben in acht 8er Gruppen genannt. Am Samstag den 26.04.2026 waren die
Gruppen 5 bis 8 an der Reihe. Am Sonntag den 27.04.2026 waren die Gruppen 1 bis 4 aktiv mit folgenden Ergebnissen:
Gruppe 1
| Rang | Name | Verein | S/N |
| 1. | Huchler Ph. | Lauterach | 7:0 |
| 2. | Twupack F. | Rankweil | 6:1 |
| 3. | Häusle M. | Rankweil | 5:2 |
| 4. | Häusle B. | Rankweil | 3:4 |
| 5. | Savai D. | Feldkirch | 3:4 |
| 6. | Öztürk E. | Rankweil | 2:5 |
| 7. | Huchler A. | Lauterach | 1:6 |
| 8. | Siegl Ch. | Lochau | 1:6 |
Gruppe 2
| Rang | Name | Verein | S./N. |
| 1. | Zhou J. | Feldkirch | 7:0 |
| 2. | Delladio F. | Lauterach | 5:2 |
| 3. | Sönser A: | Frastanz | 4:3 |
| 4. | Guicherd R. | Altach | 4:3 |
| 5. | Pichler L. | Frastanz | 3:4 |
| 6. | Waglechner P. | Lustenau | 2:5 |
| 7. | Huber E. | Rankweil | 2:5 |
| 8. | Trinkl F. | Gaissau | 1:6 |
Gruppe 3
| Rang | Name | Verein | S./N. |
| 1. | Büchele J. | Feldkirch | 7:0 |
| 2. | Pichler F. | Frastanz | 6:1 |
| 3. | Vetter L. | Lustenau | 5:2 |
| 4. | Vogt N. | Lingenau | 4:3 |
| 5. | Flatz F. | Klaus | 3:4 |
| 6. | Pilz L. | Klaus | 2:5 |
| 7. | Blum X. | Gaissau | 2:5 |
| 8. | Haran A. | Lustenau | 0:7 |
|
Gruppe 4
| Rang | Name | Verein | S./N. |
| 1. | Knobel-Flores | Rankweil | 4:1 |
| 2. | Biscoveanu G. | Feldkirch | 3:2 |
| 3. | Schneider R. | Hörbranz | 3:2 |
| 4. | Mühlebach N. | Hörbranz | 3:2 |
| 5. | Pleh A. | Klaus | 1:4 |
| 6. | Pilz D. | Klaus | 1:4 |
| 7. | ** | ** | 0:0 |
| 8. | ** | ** | 0:0 |
Gruppe 5
| Rang | Name | Verein | S./N. |
| 1. | Schneider S. | Altach | 6:1 |
| 2. | Hiebeler J. | Hörbranz | 5:2 |
| 3. | Simic F. | Gaissau | 4:2 |
| 4. | Simic P. | Gaissau | 4:3 |
| 5. | Matt M. | Frastanz | 3:4 |
| 6. | Hanner M. | Altach | 3:4 |
| 7. | Ellensohn | Rankweil | 3:4 |
| 8. | Marshall A. * | Frastanz | 0:7 |
Gruppe 6
| Rang | Name | Verein | S./N. |
| 1. | Tang M. | Dornbirn | 6:1 |
| 2. | Sljahov J. | Hörbranz | 6:1 |
| 3. | Schuler F. | Dornbirn | 5:2 |
| 4. | Gorbach M. | Hörbranz | 4:3 |
| 5. | Grabher N. | Lustenau | 3:4 |
| 6. | Metzler F. | Dornbirn | 2:5 |
| 7. | Smith J. | Lochau | 1:6 |
| 8. | Geier J. | Gaissau | 1:6 |
|
Gruppe 7
| Rang | Name | Verein | S./N. |
| 1. | Flint T. | Dornbirn | 7:0 |
| 2. | Rehor J. | Klaus | 6:1 |
| 3. | Krüger J. | Altach | 4:3 |
| 4. | Waglechner L. | Lustenau | 4:3 |
| 5. | Termeshuk K. | Lochau | 3:4 |
| 6. | Maas M. | Lochau | 2:5 |
| 7. | Fehle F. | Lochau | 1:6 |
| 8. | Fässler E. | Altach | 1:6 |
|
Gruppe 8
| Rang | Name | Verein | S./N. |
| 1. | Shanti R. | Lochau | 7:0 |
| 2. | Tömmel N. | Hörbranz | 6:1 |
| 3. | Hiebeler L. | Hörbranz | 5:2 |
| 4. | Grabher M. | Dornbirn | 4:3 |
| 5. | Meisl P. | Dornbirn | 3:4 |
| 6. | Stroh L.R. * | Lochau | 2:5 |
| 7. | Stroh L.A. * | Lochau | 1:6 |
| 8. | Stroh L.S. * | Lochau | 0:7 |
|
Info
| In Gruppe 4 haben zwei Teilnehmer vor Turnierbeginn noch Abgesagt! |
|
| * bedeutet ohne Absage nicht angetreten! |
|
| | | |
Ab 8 Uhr war Hallenöffnung und Einspielzeit auf das Turnier. Um 9 Uhr begrüsste dann Obmann Paul Hehle alle BesucherInnen und TeinlemerInnen recht herzlich
zum 2.Nachwuchsliganturnier 2026 in Lochau. Auf 8 Tischen spielten dann Jeder gegen Jeden innerhalb ihrer Gruppen auf drei Gewinnsätze. Sieger
wurde Philipp Huchler vom UTTC Lauterach vor Finn Twupack und Martin Häusle, beide vom TTC Rankweil. Und wie ging es unseren Jungs? Gratulation an Rafael, der das erste Mal dabei
war und die Einsteigergruppe 8 gewinnen konnte. Auch tolle Leistung von Christof, der in Gruppe 1 seinen ersten Einzelsieg vs die 4.Platzierte Häusle Barbara im Rahmen des
Bewerb feiern konnte. John startete auf Grund seiner hohen RC Punktezahl in Gruppe 6 und wurde siebter. Finn, Maximilian und Kyrylo spielten in Gruppe 7 und erreichten die
Plätze fünf, sechs und sieben, wobei Maximilian auch das erste Mal dabei war. Oben in der Fotogallerie sind u.a. alle Sieger zu sehen.