|
Günter Amann von TTC Feldkirch war bei diesen Turnier der klare Dominator und gab nur zwei Sätze vs Eray Öztürk und Christof Siegel ab. In seiner Gruppe "nur" Zweiter, holte sich Martin Häusle über den Umweg den 2.Platz. Christof Siegl mit seinem ersten Stockerlplatz und Jiangzhe Zhou belegten die beiden 3.Plätze. Lange war der TTC Lingenau auf Pokalgesamtsiegerkurs, doch leider konnten die Lingenauer wegen der Terminkollision mit ihrer JHV nicht mehr ihren so nahe gelegen Gesamtsieg 2025 nach Hause bringen. Ein Angebot des Organisators um Terminverschiebung wurde nach längerer Besprechung intessanter Weise doch nicht angenommen. Somit holte sich der TTC Rankweil in letzter Min. doch noch den ASVÖ Pokal 2025 mit 250 Pkt., vor dem SV APE Lochau mit 237 Pkt. Den 3.Platz holte der TTC Feldkirch mit 222 Pkt. vor dem TTC Lingenau mit 217 Pkt. Auf Platz 5 der TTC SW Bregenz mit 120 Pkt. und der TTC Gisingen mit 1 Pkt. |
| 4. | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2025 | |
| G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | G.Punkte |
| 5 | 1 | Amann G. | Feldkirch | ** | ** | ** | ** | 50 | 50 |
| 2 | 2 | Häusle M. | Rankweil | 40 | 40 | 5 | 20 | 40 | 145 |
| 3 | 3 | Zhou J. | Feldkirch | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 70 |
| 5 | 3 | Siegl Ch. | Lochau | ** | ** | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 3 | 5 | Danner W. | Lochau | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| 11 | 5 | Savai D. | Feldkirch | ** | 10 | ** | 5 | 10 | 25 |
| 18 | 5 | Ballet D. | Lochau | ** | ** | 5 | ** | 10 | 15 |
| 22 | 5 | Baranowski | Lochau | ** | ** | 2,5 | ** | 10 | 12,5 |
| 10 | 9 | Hornstein | Lochau | 20 | ** | 2,5 | ** | 5 | 27.5 |
| 18 | 9 | Savai J. | Feldkirch | ** | 5 | ** | 5 | 5 | 15 |
| 23 | 9 | Büchele J. | Feldkirch | ** | ** | ** | 5 | 5 | 10 |
| 23 | 9 | Öztürk E. | Rankweil | ** | ** | ** | 5 | 5 | 10 |
| 13 | 13 | Hehle P. | Lochau | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| 23 | 13 | Malang A. | Lochau | ** | ** | ** | 5 | 5 | 10 |
| 34 | 13 | Luger E. | Feldkirch | ** | ** | ** | 1 | 5 | 6 |
| 1 | ** | Dieudonne' L. | Lingenau | 50 | 50 | 10 | 40 | ** | 150 |
| 5 | ** | Öztürk F. | Rankweil | ** | ** | ** | 50 | ** | 50 |
| 8 | ** | Walser G. | Bregenz | ** | ** | 25 | 10 | ** | 35 |
| 9 | ** | Vuksan B. | Bregenz | 10 | 20 | ** | ** | ** | 30 |
| 11 | ** | Majores H. | Bregenz | ** | ** | 25 | ** | ** | 25 |
| 14 | ** | Lackinger | Rankweil | ** | 10 | 5 | 5 | ** | 20 |
| 15 | ** | Hehl R. | Lochau | 5 | 10 | 2,5 | ** | ** | 17,5 |
| 15 | ** | Saupe S. | Lingenau | 10 | 5 | 2,5 | ** | ** | 17,5 |
| 17 | ** | Hulka J. | Feldkirch | 5 | 5 | 5 | 1 | ** | 16 |
| 18 | ** | Biscoveanu | Feldkirch | 5 | 5 | 5 | ** | ** | 15 |
| 18 | ** | Prokopp Ch. | Rankweil | 5 | ** | ** | 10 | ** | 15 |
| 23 | ** | Beck A. | Bregenz | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
| 23 | ** | Gmoser H. | Bregenz | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
| 23 | ** | Meusburger E. | Lingenau | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
| 23 | ** | Somogyi K. | Lingenau | ** | 10 | ** | ** | ** | 10 |
| 23 | ** | Ulrich M. | Feldkirch | 10 | ** | ** | ** | ** | 10 |
| 31 | ** | Bilgeri O. | Lingenau | 5 | 1 | 2,5 | 1 | ** | 9,5 |
| 32 | ** | Howke B. | Feldkirch | 5 | ** | 2,5 | ** | ** | 7,5 |
| 32 | ** | Kasynov M. | Lochau | ** | ** | 2,5 | 5 | ** | 7,5 |
| 35 | ** | Bukovinska | Lingenau | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
| 35 | ** | Gantner | Feldkirch | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
| 35 | ** | Hotz Ch. | Bregenz | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
| 35 | ** | Rünzler B. | Bregenz | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
| 35 | ** | Steffani I. | Lingenau | 5 | ** | ** | ** | ** | 5 |
| 35 | ** | Weinzierl | Rankweil | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
| 41 | ** | Musavev M. | Lochau | ** | ** | 2,5 | ** | ** | 2,5 |
| 42 | ** | Vogt N. | Lingenau | ** | ** | ** | 1 | ** | 1 |
| 42 | ** | Fenyes I. | Gisingen | ** | ** | ** | 1 | ** | 1 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ges.R. | Tur.R. | Bez. | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | Ges.P. |
| 3 | 1 | TTC | Feldkirch | 45 | 30 | 15 | 37 | 95 | 222 |
| 2 | 2 | SV APE | Lochau | 40 | 31 | 65 | 36 | 65 | 237 |
| 1 | 3 | TTC | Rankweil | 45 | 60 | 10 | 90 | 45 | 250 |
| 4 | ** | TTC | Lingenau | 71 | 72 | 30 | 44 | ** | 217 |
| 5 | ** | TTC SW | Bregenz | 10 | 20 | 80 | 10 | ** | 120 |
| 6 | ** | TTC | Gisingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
K.O. Raster vom 1.PTT 2025 K.O. Raster vom 2.PTT 2025 K.o. Raster vom Doppel PTT 2025
K.O. Raster vom 3.PTT 2025 K.O. Raster vom 4.PTT 2025