|
Eine ganz enge Kiste war die Entscheidung in Gruppe 2 um die Platze 1 bis 3! Alle hatten ein Score von 3:1 Siegen, sodass die Sätze untereinander entschieden haben. Dabei hatte das Doppel Häusle/Lackinger mit 5:3 Sätzen die Nase vorne. Mit 5:5 Sätzen holte sich das Doppel Beck/Gmoser den 2.Platz. Somit blieb für das Dopel Baranowski/Hornstein mit 3:5 Sätzen Platz drei. In den Vorrundenspielen gab es nur zwei Spiele die über 5 Sätze gingen. In Gruppe zwei siegten Baranowski/Hornstein vs Beck/Gmoser mit 3:2 Sätzen und Beck/Gmoser siegten vs Häusle/Lackinger mit 3:2 in Sätzen. Gleich setzte sich der Trend in den Hauptrunden fort, bei den es nur ein Spiel gab, das über fünf Sätze ging. In Viertelfinale siegten Danner/Siegl vs Ballet/Hehle erst im fünften Satz. In den Halbfinalspielen spielten Beck/Gmoser vs Danner/Siegl 1:3 und Majores/Walser vs Dieudonne'/Meusburger 3:1. |
| GT-38 | Doppel | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2025 |
| G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | G.Punkte |
| 6 | 1 | Majores H. | Bregenz | ** | ** | 25 | * | * | 25 |
| 6 | 1 | Walser G. | Bregenz | ** | ** | 25 | * | * | 25 |
| 3 | 2 | Danner W. | Lochau | 10 | 20 | 20 | * | * | 50 |
| 9 | 2 | Siegl Ch. | Lochau | ** | ** | 20 | * | * | 20 |
| 1 | 3 | Dieudonne' L. | Lingenau | 50 | 50 | 10 | * | * | 110 |
| 16 | 3 | Beck A. | Bregenz | ** | ** | 10 | * | * | 10 |
| 16 | 3 | Gmoser H. | Bregenz | ** | ** | 10 | * | * | 10 |
| 16 | 3 | Meusburger E. | Lingenau | ** | ** | 10 | * | * | 10 |
| 2 | 2 | Häusle M. | Rankweil | 40 | 40 | 5 | * | * | 85 |
| 4 | 5 | Zhou J. | Feldkirch | 20 | 5 | 5 | * | * | 30 |
| 12 | 5 | Biscoveanu | Feldkirch | 5 | 5 | 5 | * | * | 15 |
| 12 | 5 | Lackinger | Rankweil | ** | 10 | 5 | * | * | 15 |
| 15 | 5 | Hehle P. | Lochau | 5 | 1 | 5 | * | * | 11 |
| 24 | 5 | Ballet D. | Lochau | ** | ** | 5 | * | * | 5 |
| 24 | 5 | Hotz Ch. | Bregenz | ** | ** | 5 | * | * | 5 |
| 24 | 5 | Rünzler B. | Bregenz | ** | ** | 5 | * | * | 5 |
| 33 | 5 | Leuschke S. | Lingenau | 1 | 1 | 2.5 | * | 2 | 3,5 |
| 34 | 5 | Lässer Ch. | Lingenau | ** | ** | 2,5 | * | * | 2,5 |
| 8 | 9 | Hornstein | Lochau | 20 | ** | 2,5 | * | * | 22.5 |
| 10 | 9 | Saupe S. | Lingenau | 10 | 5 | 2,5 | * | * | 17,5 |
| 12 | 9 | Hulka J. | Feldkirch | 5 | 5 | 5 | * | * | 15 |
| 22 | 9 | Bilgeri O. | Lingenau | 5 | 1 | 2,5 | * | * | 8,5 |
| 23 | 9 | Howke B. | Feldkirch | 5 | ** | 2,5 | * | * | 7,5 |
| 34 | 9 | Baranowski | Lochau | ** | ** | 2,5 | * | * | 2,5 |
| 10 | 13 | Hehl R. | Lochau | 5 | 10 | 2,5 | * | * | 17,5 |
| 34 | 13 | Eldarov I. | Lochau | ** | ** | 2,5 | * | * | 2,5 |
| 34 | 13 | Kasynov M. | Lochau | ** | ** | 2,5 | * | * | 2,5 |
| 34 | 13 | Musavev M. | Lochau | ** | ** | 2,5 | * | * | 2,5 |
| 4 | ** | Vuksan B. | Bregenz | 10 | 20 | ** | * | * | 30 |
| 16 | ** | Somogyi K. | Lingenau | ** | 10 | ** | * | * | 10 |
| 16 | ** | Savai D. | Feldkirch | ** | 10 | ** | * | * | 10 |
| 24 | ** | Gantner | Feldkirch | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
| 24 | ** | Bukovinska | Lingenau | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
| 24 | ** | Savai J. | Feldkirch | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
| 24 | ** | Weinzierl | Rankweil | ** | 5 | ** | * | * | 5 |
| 16 | ** | Ulrich M. | Feldkirch | 10 | ** | ** | * | * | 10 |
| 24 | ** | Prokopp Ch. | Rankweil | 5 | ** | ** | * | * | 5 |
| 24 | ** | Steffani I. | Lingenau | 5 | ** | ** | * | * | 5 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ges.R. | Tur.R. | Bez. | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | Ges.P. |
| 4 | 1 | TTC SW | Bregenz | 10 | 20 | 80 | * | * | 110 |
| 2 | 2 | SV APE | Lochau | 40 | 31 | 65 | * | * | 136 |
| 1 | 3 | TTC | Lingenau | 71 | 72 | 30 | * | * | 173 |
| 5 | 4 | TTC | Feldkirch | 45 | 30 | 15 | * | * | 90 |
| 3 | 5 | TTC | Rankweil | 45 | 60 | 10 | * | * | 115 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
K.O. Raster vom 1.PTT 2025 K.O. Raster vom 2.PTT 2025 K.o. Raster vom Doppel PTT 2025