Einen neuen Einzelturniersieger der Serie 2023 gab es mit Igor Lartsev vom TTC Lingenau. Fatih Öztürk musste sich erst im Finale gegen Lartsev geschlagen geben und wurde wieder Zweiter. Den dritten Platz teilten sich Matthias Schmid und Paul Hehle, wobei Hehle auch etwas Losglück hatte. In den K.O. Runde gab es nur einen Fünfsatz, bei dem Paul Hehle erst 1:0 führte um dann 1:2 im Rückstand zu liegen. Mit dem 2:2 Ausgleich gelang dann auch das 3:2 vs Eray Öztürk. In den Vorrunden hatte Laurent Dieudonne' etwas Lospech und kam vs Franz Kabelka mit seinen spezielen Angaben mit 2:3 nicht ganz klar. Tatsächlich gab es auch in den Vorrunden mit Matthias Schmid vs Oztürk Eray auch nur noch einen zweiten Fünfsatz mit 3:2 für Schmid. Den Gesamtpokalsieg 2023 holte sich der TTC Rankweil mit 305 Punkten und stellte in der Turnerserie 2023 drei Einzelturniersieger. Insgesamt haben 28 Spieler aus 6 Vereinen am Event 2023 teilgenommen. |
4. | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2023 | |
G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | G.Punkte |
6 | 1 | Lartsev I. | Lingenau | ** | ** | ** | ** | 50 | 50 |
2 | 2 | Öztürk F. | Rankweil | ** | ** | ** | 40 | 40 | 80 |
3 | 3 | Hehle P. | Lochau | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 |
16 | 3 | Schmid M. | Feldkirch | ** | ** | ** | ** | 20 | 20 |
9 | 5 | Diedonne' L. | Lingenau | ** | ** | ** | 20 | 10 | 30 |
22 | 5 | Öztürk E. | Rankweil | ** | ** | ** | 5 | 10 | 15 |
9 | 5 | Häusle M. | Rankweil | ** | ** | ** | 20 | 10 | 30 |
9 | 5 | Kabelka F. | Feldkirch | ** | ** | 20 | ** | 10 | 30 |
3 | 9 | Danner W. | Lochau | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
9 | 9 | Hehl R. | Lochau | ** | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |
16 | 9 | Zhou J. | Feldkirch | 5 | 5 | 5 | ** | 5 | 20 |
16 | 9 | Hulka J. | Feldkirch | 10 | ** | 5 | ** | 5 | 20 |
1 | ** | Lackinger G. | Rankweil | 50 | 50 | ** | ** | ** | 100 |
3 | ** | Wehinger E. | Gisingen | 40 | 20 | ** | ** | ** | 60 |
6 | ** | Bächler B. | Rankweil | ** | ** | ** | 50 | ** | 50 |
8 | ** | Schädler M. | Gisingen | ** | 40 | ** | ** | ** | 40 |
25 | 5 | Prokop Ch. | Rankweil | ** | ** | ** | 10 | ** | 10 |
13 | 9 | Baranowski | Lochau | 10 | ** | 10 | 5 | ** | 25 |
13 | ** | Beck A. | Bregenz | ** | ** | 25 | ** | ** | 25 |
13 | ** | Gmoser H. | Bregenz | ** | ** | 25 | ** | ** | 25 |
16 | ** | Hornstein | Lochau | ** | ** | 20 | ** | ** | 20 |
16 | ** | Köster R. | Rankweil | ** | 20 | ** | ** | ** | 20 |
16 | ** | Susloparov | Feldkirch | 20 | ** | ** | ** | ** | 20 |
22 | ** | Malang A. | Lochau | 5 | ** | 10 | ** | ** | 15 |
22 | ** | Vuksan B. | Bregenz | ** | 10 | 5 | ** | ** | 15 |
25 | ** | Ulrich M. | Feldkirch | 10 | ** | ** | ** | ** | 10 |
25 | ** | Wendl W. | Lochau | 5 | ** | 5 | ** | ** | 10 |
28 | ** | Saupe S. | Lingenau | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | Vereins | Pokal | Wertung | 2023 | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G.Rg. | T.Rg. | Bez. | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | G.Pkt. |
1 | 1 | TTC | Rankweil | 50 | 70 | ** | 125 | 60 | 305 |
5 | 1 | TTC | Lingenau | ** | ** | 5 | 20 | 60 | 85 |
3 | 3 | TTC | Feldkirch | 45 | 5 | 30 | ** | 40 | 120 |
2 | 4 | SV APE | Lochau | 50 | 30 | 70 | 35 | 30 | 215 |
4 | ** | TTC | Gisingen | 40 | 60 | ** | ** | ** | 100 |
6 | ** | TTC SW | Bregenz | ** | 10 | 55 | ** | ** | 65 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
K.O. Raster vom 1.PTT 2023 K.O. Raster vom 2.PTT 2023 K.o. Raster vom Doppel PTT 2023
K.O. Raster vom 3.PTT 2023 K.O. Raster vom 4.PTT 2023