Zwei Siege hintereinander feierte Patrick Kircher, was den 2.Gesamtramg mit 100 Punkten beteutet. Gesamteinzelsieger wurde Igor Lartsev mit 150 Punkten. Platz 3 schaffte Kazim Pilik mit 95 Punkten. Insgesamt haben 38 Teilnehmer aus 6 Vereinen teil genommen. Den Vereinspokal 2022 holte sich der SV Lochau - Tischtennis mit 317,5 Punkten vor dem TTC Lingenau mit 237,5 Punkten und dem TTC SW Bregenz mit 147,5. Punkten. Nur einen halbem Punkt hinter dem Stockerlplatz holte sich der TTC Gisingen mit 145 Punkten den 4.Platz vor dem TTC Feldkirch mit 62,5 Punkten und dem TTC Bludenz mit 50 Punkten. |
4. | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2022 | |
G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | G.Punkte |
2 | 1 | Kircher P. | Lochau | ** | ** | ** | 50 | 50 | 100 |
3 | 2 | Pilik K. | Lochau | 50 | ** | 2,5 | ** | 40 | 92.5 |
1 | 3 | Lartsev I. | Lingenau | 40 | 40 | 10 | 40 | 20 | 150 |
8 | 3 | Dieudonne' L. | Lingenau | ** | 5 | 10 | ** | 20 | 35 |
6 | 5 | Susloparov A. | Feldkirch | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 |
9 | 5 | Horvath J. | Lochau | ** | 10 | 10 | ** | 10 | 30 |
17 | 5 | Vuksan B. | Bregenz | ** | ** | 2,5 | 10 | 10 | 22,5 |
21 | 5 | Meusburger E. | Lingenau | ** | ** | ** | ** | 10 | 10 |
12 | 9 | Saupe S. | Lingenau | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 27,5 |
13 | 9 | Hehle P. | Lochu | 10 | 5 | ** | 5 | 5 | 25 |
19 | 9 | Hehl R. | Lochau | ** | ** | 5 | 5 | 5 | 15 |
25 | 9 | Baranowski | Lochau | ** | ** | ** | ** | 5 | 5 |
19 | 13 | Bukowinska | Lingenau | ** | ** | ** | 10 | 5 | 15 |
4 | ** | Beck A. | Bregenz | ** | 10 | 20 | 20 | ** | 50 |
4 | ** | Schädler M. | Gisingen | ** | 50 | ** | ** | ** | 50 |
7 | ** | Gmoser H. | Bregenz | ** | 20 | 20 | ** | ** | 40 |
9 | ** | Lackinger G. | Gisingen | 20 | ** | ** | 10 | ** | 30 |
9 | ** | Wehinger E. | Gisingen | 20 | 10 | ** | ** | ** | 30 |
13 | ** | Fischer R. | Bludenz | ** | ** | 25 | ** | ** | 25 |
13 | ** | Jang A. | Gisingen | ** | 20 | 5 | ** | ** | 25 |
13 | ** | Küng M. | Bludenz | ** | ** | 25 | ** | ** | 25 |
18 | ** | Pichler K.H. | Bregenz | ** | ** | ** | 20 | ** | 20 |
21 | ** | Feineis W. | Lochau | 10 | ** | ** | ** | ** | 10 |
21 | ** | Hagen D. | Lochau | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
21 | 13 | Wendl W. | Lochau | 5 | ** | ** | 5 | ** | 10 |
25 | ** | Hulka J. | Feldkirch | ** | 5 | 2,5 | ** | ** | 7,5 |
26 | ** | Berger St. | Feldkirch | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
26 | ** | Hotz Ch. | Bregenz | ** | ** | ** | 5 | ** | 5 |
26 | ** | Schmid M. | Feldkich | ** | ** | ** | 5 | ** | 5 |
26 | ** | Siegl Ch. | Lochau | ** | ** | ** | 5 | ** | 5 |
26 | ** | Lesky H. | Gisingen | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
26 | ** | Malang A. | Lochau | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
26 | ** | Noll R. | Lochau | 5 | ** | ** | ** | ** | 5 |
26 | 5 | Niedermair F. | Bregenz | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
26 | ** | Purtscher A. | Gisingen | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
26 | ** | Walser G. | Bregenz | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
37 | ** | Ballet D. | Lochau | ** | ** | 2,5 | ** | ** | 2,5 |
37 | ** | Hornstein H. | Lochau | ** | ** | 2,5 | ** | ** | 2,5 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | ** | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Gesamt | Turnier | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | Gesamt |
1 | 1 | SV APE | Lochau | 80 | 15 | 37,5 | 70 | 115 | 317,5 |
2 | 2 | TTC | Lingenau | 50 | 50 | 22.5 | 55 | 60 | 237.5 |
3 | 3 | TTC SW | Bregenz | ** | 30 | 52.5 | 55 | 10 | 145,5 |
5 | 3 | TTC | Feldkirch | 10 | 15 | 12,5 | 15 | 10 | 62,5 |
4 | ** | TTC | Gisingen | 40 | 85 | 10 | 10 | ** | 145 |
6 | ** | TTC | Bludenz | ** | ** | 50 | ** | ** | 50 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
K.O. Raster vom 1.PTT 2022 K.O. Raster vom 2.PTT 2022 K.o. Raster vom Doppel PTT 2022
K.O. Raster vom 3.PTT 2022 K.O. Raster vom 4.PTT 2022