Mit Turniersieger Dieter Hagen, Vize-Meister Patrick Kircher und dem dritten Platz von Kazim Pilik konnte der SV APE Lochau nicht nur drei Vertreter auf dem Podest stellen, sondern es ist auch noch ganz überraschend der Vereinspokal 2021 an Land geholt worden, obwohl Feldkich den Pokal schon fast sicher in der Tasche hatte! Alle vier Gruppensieger erreichten auch die vier Stockerl Plätze, was für die Gruppenauslosung spricht. Sehr knapp waren die Plätze hinter dem Ersten in Gruppe zwei, wobei Alexandr Susloparov mit 5:3 Sätzen untereinander vor Rainer Hehl (3:3) und Nikoletta Bukovinska (3:5) die Nase vorne hatte. Gesamt Einzelsieger wurde Thomas Schallegger mit nur zwei Auftritten und 90 Punkten, was sein Potenzial zeigt. Auch Patrick Kircher war mit nur zwei Teilnahmen und 80 Punkten sehr erfolgreich, der sich mit Igor Lartsev mit ebenfalls 80 Punkten den zweiten Gesamteinzelrang teilt. Insgesmt waren bei der Turnierserie 2021 31 Starter dabei. |
Ges. | 4. | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2021 |
G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | G.Punkte |
4 | 1 | Hagen D. | Lochau | ** | ** | 20 | ** | 50 | 70 |
2 | 2 | Kircher P. | Lochau | 40 | ** | ** | ** | 40 | 80 |
5 | 3 | Dieudonne' L. | Lingenau | 10 | 20 | ** | ** | 20 | 50 |
5 | 3 | Pilik K. | Lochau | ** | 10 | ** | 20 | 20 | 50 |
2 | 5 | Lartsev I. | Lingenau | 20 | ** | 10 | 40 | 10 | 80 |
5 | 5 | Wehinger E. | Gisingen | ** | 20 | ** | 20 | 10 | 50 |
10 | 5 | Hehle P. | Lochau | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 |
22 | 5 | Rünzler B. | Bregenz | ** | ** | ** | ** | 10 | 10 |
10 | 9 | Horvath J. | Lochau | ** | 10 | 20 | ** | 5 | 35 |
10 | 9 | Hulka J. | Feldkirch | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 |
13 | 9 | Susloparov A. | Feldkirch | 10 | 10 | ** | ** | 5 | 25 |
13 | 9 | Vuksan B. | Bregenz | ** | 10 | 10 | ** | 5 | 25 |
18 | 9 | Bukovinska N. | Lingenau | ** | 5 | ** | 10 | 5 | 20 |
18 | 9 | Höniger W. | Lochau | ** | ** | 5 | 10 | 5 | 20 |
20 | 9 | Hehl R. | Lochau | ** | ** | 5 | 5 | 5 | 15 |
27 | 9 | Feineis W. | Lochau | ** | ** | ** | ** | 5 | 5 |
1 | ** | Schallegger | Feldkirch | 50 | 40 | ** | ** | ** | 90 |
5 | ** | Amann G. | Feldkirch | ** | ** | ** | 50 | ** | 50 |
5 | ** | Göbel T. | Feldkirch | ** | 50 | ** | ** | * | 50 |
13 | ** | Beck A. | Bregenz | ** | ** | 25 | ** | ** | 25 |
13 | ** | Gmoser H. | Bregenz | ** | ** | 25 | ** | ** | 25 |
13 | ** | Müller D. | Feldkirch | 20 | ** | 5 | ** | ** | 25 |
20 | ** | Saupe S. | Lingenau | ** | 5 | ** | 10 | ** | 15 |
22 | ** | Ballet D. | Lochau | 5 | 5 | ** | ** | ** | 10 |
22 | ** | Geiger Ch. | Bregenz | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
22 | ** | Holzer M. | Lingenau | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
22 | ** | Wendl W. | Lochau | ** | 5 | ** | 5 | ** | 10 |
27 | ** | Bösch K. | Feldkirch | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
27 | ** | Guggenberger | Lochau | ** | 5 | ** | ** | ** | 5 |
27 | ** | Hornstein H.D. | Lochau | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
27 | ** | Schmid M. | Feldkirch | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Gesamt | Turnier | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | Doppel | 3.PTT | 4.PTT | Ges. |
1 | 1 | SV APE | Lochau | 55 | 40 | 50 | 45 | 140 | 330 |
3 | 2 | TTC | Lingenau | 30 | 30 | 20 | 60 | 35 | 175 |
4 | 3 | TTC SW | Bregenz | ** | 10 | 70 | ** | 15 | 95 |
2 | 4 | TTC | Feldkirch | 90 | 105 | 20 | 60 | 10 | 285 |
5 | 4 | TTC | Gisingen | ** | 20 | ** | 20 | 10 | 50 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
K.O. Raster vom 1.PTT 2021 K.O. Raster vom 2.PTT 2021 K.o. Raster vom Doppel PTT 2021
K.O. Raster vom 3.PTT 2021 K.O. Raster vom 4.PTT 20121