Insgesamt 37 Teilnehmer aus sieben Vereinen haben am ASVÖ Pro Tour Tischtennisturnier 2019 an fünf Turnieren teilgrnommen. Einzelsieger wurde Thomas Schallegger vom TTC Feldkirch mit 195 Punkten vor seinem Vereinskollegen Tobias Göbel mit 135 Pinkten. In der Vereinspokalwertung siegte der TTC Feldkirch mit 350 Punkten sage und schreibe mit einem Punkt Vorsprung auf den SV APE Lochau mit 349 Punkten!. Platz drei ging an den TTC Lingenau mit 142 Punkten vor dem TTC SW Bregenz mit 64 Punkten. Mit dem TTC Bludnz und 56 Punkten, dem TTC Rankweil mit 15 Punkten und dem TTC Gisingen und 11 Punkten haben alle möglichen Vereine mindestens einmal am ASVÖ Pro Tour Tischtennisturnier 2019 teilgenommen. Einziger Wernutstropfen ist, das mit dem TTC Zumtobel Dornbirn, TTC Borg Götzis und dem ATSV Hard sich doch drei Vereine aufgelöst haben! |
4. | Vorarlberger | ASVÖ | Pro | Tour | Tisch | Tennis | Turnier | 2019 | |
Teilnehmer | 15 | 15 | 19(20) | 12 | 23 | ||||
G.Rg | T.Rg | Name | Verein | 1.PTT | 2.PTT | 3.PTT | Doppel | 4.PTT | G.Punkte |
3 | 1 | Hagen D. | Lochau | 20 | ** | 40 | 20 | 50 | 130 |
4 | 2 | Horvath J. | Lochau | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 85 |
1 | 3 | Schallegger | Feldkirch | 50 | 50 | 50 | 25 | 20 | 195 |
7 | 3 | Schnetzer P. | Bludenz | ** | ** | 10 | ** | 20 | 30 |
2 | 5 | Göbel T. | Feldkirch | 40 | 40 | 20 | 25 | 10 | 135 |
6 | 5 | Lartsev I. | Lingenau | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 35 |
18 | 5 | Oeztürk F. | Rankweil | ** | ** | ** | ** | 10 | 10 |
18 | 5 | Koopmann J. | Bregenz | ** | ** | ** | ** | 10 | 10 |
5 | 9 | Dieudonne' L. | Lingenau | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 65 |
8 | 9 | Hehle P. | Lochau | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 26 |
10 | 9 | Hehl R. | Lochau | 5 | 5 | ** | 5 | 5 | 20 |
10 | 9 | Wendl W. | Lochau | ** | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
14 | 9 | Kircher P. | Lochau | 10 | ** | ** | ** | 5 | 15 |
28 | 9 | Büchel W. | Gisingen | ** | ** | ** | ** | 5 | 5 |
28 | 9 | Lackinger | Gisingen | ** | ** | ** | ** | 5 | 5 |
28 | 9 | Sonderegger J. | Rankweil | ** | ** | ** | ** | 5 | 5 |
9 | 17 | Beck A. | Bregenz | 20 | ** | ** | ** | 1 | 21 |
13 | 17 | Perpmer A.. | Lochau | 10 | 5 | ** | ** | 1 | 16 |
26 | 17 | Höniger W. | Lochau | ** | 5 | 1 | ** | 1 | 7 |
27 | 17 | Florea S. | Bludenz | ** | ** | 5 | ** | 1 | 6 |
37 | 21 | Hotz Ch. | Bregenz | ** | ** | ** | ** | 1 | 1 |
36 | 21 | Häusle S. | Bregenz | ** | ** | 1 | ** | 1 | 2 |
37 | 21 | Wehinger E. | Gisingen | ** | ** | ** | ** | 1 | 1 |
10 | ** | Schuf W. | Feldkirch | ** | 20 | ** | ** | ** | 20 |
14 | ** | Feineis W. | Lochau | 5 | ** | ** | 10 | ** | 15 |
14 | ** | Guschl A. | Lochau | 5 | 5 | 5 | ** | ** | 15 |
17 | ** | Saupe S. | Lingenau | ** | 5 | 1 | 5 | ** | 11 |
18 | ** | Arzbacher St. | Bregenz | 10 | ** | ** | ** | ** | 10 |
18 | ** | Auer St. | Bludenz | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
18 | ** | Barthel D. | Lingenau | ** | 10 | ** | ** | ** | 10 |
18 | ** | Krainz F. | Bludenz | ** | ** | 10 | ** | ** | 10 |
18 | ** | Meusburger E. | Lingenau | ** | 10 | ** | ** | ** | 10 |
18 | ** | Pichler K.H. | Bregenz | ** | ** | ** | 10 | ** | 10 |
28 | ** | Kothgasser A. | Bregenz | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
28 | ** | Smolly Th. | Lingenau | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
28 | ** | Vögel H. | Lingenau | ** | ** | 5 | ** | ** | 5 |
28 | ** | Vuksan B. | Bregenz | 5 | ** | ** | ** | ** | 5 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Turnier | Gesamt | Verein | 1.PTT | 2.PTT | 3.PTT | Doppel | 4.PTT | Ges. | |
2 | 1 | SV APE | Lochau | 65 | 40 | 62 | 70 | 112 | 349 |
1 | 2 | TTC | Feldkirch | 90 | 110 | 70 | 50 | 30 | 350 |
5 | 3 | TTC | Bludenz | ** | ** | 35 | ** | 21 | 56 |
3 | 4 | TTC | Lingenau | 16 | 55 | 36 | 20 | 15 | 142 |
6 | 4 | TTC | Rankweil | ** | ** | ** | ** | 15 | 15 |
4 | 6 | TTC SW | Bregenz | 35 | ** | 6 | 10 | 13 | 64 |
7 | 7 | TTC | Gisingen | ** | ** | ** | ** | 11 | 11 |
K.O. Raster vom 1.PTT 2019
K.O. Raster vom 2.PTT 2019
K.O. Raster vom 3.PTT 2019
Raster vom Doppel PTT 2019
K.O. Raster vom 4.PTT 2019