Grün ist von 18 bis 21.30 Uhr   -  Blau ist von 18 bis 20 Uhr   -  Orange ist 19 bis 21 Uhr.
JÄNN ERF EBRUAR MÄR ZA PRIL
WoMoDiMiDoFr SaSoWoMoDi MiDoFrSaSo WoMoDiMiDoFr SaSoWoMoDi MiDoFrSaSo
531 23 13 123
1456789 10512 34567 91234 561445 678910
21112131415 1617689 1011121314 107891011 1213151112 1314151617
31819202122 232471516 1718192021 111415161718 19201618 192021222324
42526272829 303182223 2425262728 122122232425 2627172526 27282930
929 1328293031
MAI JUNI JUL IA UGUST
WoMoDiMiDoFr SaSoWoMoDi MiDoFrSaSo WoMoDiMiDoFr SaSoWoMoDi MiDoFrSaSo
181 2322 27123 4531 12
1945678 9102312 3456 72867 8910111232 3456789
201112131415 16172489 1011121314 291314151617 1819331011 1213141516
211819202122 2324251516 1718192021 302021222324 2526341718 1920212223
222526272829 3031262223 2425262728 312728293031 352425 2627282930
272930 3631
SEPTEM BEROK TOBER NOVEMB ERDEZ EMBER
WoMoDiMiDoFr SaSoWoMoDi MiDoFrSaSo WoMoDiMiDoFr SaSoWoMoDi MiDoFrSaSo
361234 5640 1234 44 1491 23456
377891011 12134156 7891011 4523456 785078 910111213
381415161718 1920421213 141516171846 91011121314 155114151617 181920
3921222324252627 431920212223 24254716171819 2021225221222324 252627
40282930 442627 28293031 482324252627 282930532829 3031
4930